Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.87 $ 19.74 $ 29.60 $ 49.34 $ 98.68
.5g.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.6g.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.aaa.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.aca.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.academy $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.accountant $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.accountants $ 92.45 $ 184.89 $ 277.34 $ 462.24 $ 924.47
.acct.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.actor $ 37.10 $ 74.20 $ 111.30 $ 185.50 $ 370.99
.adult $ 102.79 $ 205.59 $ 308.38 $ 513.97 $ 1,027.95
.adv.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.ae.org $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.agency $ 23.23 $ 46.47 $ 69.70 $ 116.17 $ 232.34
.ai - - - - -
.ai.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.airforce $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.am.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.amsterdam $ 40.30 $ 80.60 $ 120.90 $ 201.49 $ 402.99
.apartments $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.app $ 17.56 $ 35.12 $ 52.68 $ 87.80 $ 175.61
.archi $ 75.70 $ 151.40 $ 227.10 $ 378.50 $ 757.00
.army $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.arq.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.art $ 14.22 $ 28.45 $ 42.67 $ 71.12 $ 142.25
.art.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.asia $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.associates $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.attorney $ 51.19 $ 102.38 $ 153.57 $ 255.96 $ 511.91
.au $ 7.89 $ 15.78 $ 23.68 $ 39.46 -
.auction $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.audio $ 139.22 $ 278.43 $ 417.65 $ 696.09 $ 1,392.17
.auto $ 2,826.14 $ 5,652.28 $ 8,478.42 $ 14,130.70 $ 28,261.40
.avocat.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.band $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.69 $ 229.39
.bar $ 70.73 $ 141.46 $ 212.19 $ 353.65 $ 707.30
.bar.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.bargains $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.beer $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.06
.berlin $ 46.83 $ 93.67 $ 140.50 $ 234.17 $ 468.34
.best $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.bet $ 20.22 $ 40.43 $ 60.65 $ 101.08 $ 202.16
.bid $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.bihar.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.bike $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.bingo $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.bio $ 71.34 $ 142.69 $ 214.03 $ 356.71 $ 713.43
.biz $ 18.79 $ 37.57 $ 56.36 $ 93.93 $ 187.86
.biz.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.black $ 62.02 $ 124.03 $ 186.05 $ 310.08 $ 620.16
.blackfriday $ 139.22 $ 278.43 $ 417.65 $ 696.09 $ 1,392.17
.blog $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.blog.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.blue $ 20.22 $ 40.43 $ 60.65 $ 101.08 $ 202.16
.boutique $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.70 $ 311.41
.br.com $ 46.83 $ 93.67 $ 140.50 $ 234.17 $ 468.34
.build $ 70.73 $ 141.46 $ 212.19 $ 353.65 $ 707.30
.builders $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.business $ 11.71 $ 23.41 $ 35.12 $ 58.53 $ 117.06
.business.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.buzz $ 36.55 $ 73.11 $ 109.66 $ 182.77 $ 365.55
.bz $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.06
.ca $ 15.38 $ 30.76 $ 46.15 $ 76.91 $ 153.82
.ca.in $ 6.72 $ 13.43 $ 20.15 $ 33.58 $ 67.16
.cab $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.cafe $ 34.17 $ 68.35 $ 102.52 $ 170.87 $ 341.73
.cam $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.camera $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.camp $ 50.10 $ 100.20 $ 150.31 $ 250.51 $ 501.02
.capetown $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.69 $ 229.39
.capital $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.car $ 2,826.14 $ 5,652.28 $ 8,478.42 $ 14,130.70 $ 28,261.40
.cards $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.care $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.career $ 104.43 $ 208.86 $ 313.29 $ 522.14 $ 1,044.29
.careers $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.cars $ 2,826.14 $ 5,652.28 $ 8,478.42 $ 14,130.70 $ 28,261.40
.casa $ 12.66 $ 25.32 $ 37.98 $ 63.30 $ 126.59
.cash $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.casino $ 140.24 $ 280.48 $ 420.71 $ 701.19 $ 1,402.38
.catering $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.cc $ 12.05 $ 24.09 $ 36.14 $ 60.23 $ 120.46
.center $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.chat $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.cheap $ 28.44 $ 56.88 $ 85.32 $ 142.20 $ 284.41
.christmas $ 67.53 $ 135.06 $ 202.59 $ 337.65 $ 675.30
.church $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.city $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.cl $ 15.38 $ 30.76 $ 46.15 $ 76.91 $ 153.82
.claims $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.cleaning $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.click $ 11.03 $ 22.05 $ 33.08 $ 55.13 $ 110.25
.clinic $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.clothing $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.cloud $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.club $ 18.58 $ 37.16 $ 55.75 $ 92.91 $ 185.82
.cn $ 9.32 $ 18.65 $ 27.97 $ 46.62 $ 93.23
.cn.com $ 39.28 $ 78.56 $ 117.83 $ 196.39 $ 392.78
.cn.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.co $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 -
.co.com $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.co.de $ 11.09 $ 22.19 $ 33.28 $ 55.47 $ 110.93
.co.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.co.nz $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.co.uk $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.64 $ 95.27
.co.za $ 6.67 - - - -
.coach $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.codes $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.coffee $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.college $ 70.73 $ 141.46 $ 212.19 $ 353.65 $ 707.30
.com $ 12.30 $ 24.61 $ 36.91 $ 61.52 $ 123.05
.com.au $ 13.20 $ 26.41 $ 39.61 $ 66.02 -
.com.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.com.cn $ 9.32 $ 18.65 $ 27.97 $ 46.62 $ 93.23
.com.co $ 15.38 $ 30.76 $ 46.15 $ 76.91 -
.com.de $ 8.85 $ 17.69 $ 26.54 $ 44.23 $ 88.47
.com.ec $ 46.83 $ 93.67 $ 140.50 $ 234.17 $ 468.34
.com.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.com.mx $ 16.81 $ 33.62 $ 50.44 $ 84.06 -
.com.ru $ 6.12 - - - -
.com.sc $ 105.52 $ 211.04 $ 316.55 $ 527.59 $ 1,055.18
.community $ 32.08 $ 64.15 $ 96.23 $ 160.38 $ 320.75
.company $ 11.71 $ 23.41 $ 35.12 $ 58.53 $ 117.06
.computer $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.condos $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.construction $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.consulting $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.93
.contractors $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.cooking $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.06
.cool $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.coop.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.country $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.coupons $ 47.92 $ 95.85 $ 143.77 $ 239.62 $ 479.24
.courses $ 35.94 $ 71.88 $ 107.83 $ 179.71 $ 359.42
.cpa.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.credit $ 94.63 $ 189.25 $ 283.88 $ 473.13 $ 946.26
.creditcard $ 142.42 $ 284.83 $ 427.25 $ 712.08 $ 1,424.17
.cricket $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.cruises $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.cs.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.cymru $ 17.56 $ 35.12 $ 52.68 $ 87.80 $ 175.61
.dance $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.69 $ 229.39
.date $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.dating $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.de $ 8.57 - - - -
.de.com $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.deals $ 32.08 $ 64.15 $ 96.23 $ 160.38 $ 320.75
.degree $ 43.63 $ 87.27 $ 130.90 $ 218.17 $ 436.35
.delhi.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.delivery $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.democrat $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.dental $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.dentist $ 51.19 $ 102.38 $ 153.57 $ 255.96 $ 511.91
.desi $ 17.56 $ 35.12 $ 52.68 $ 87.80 $ 175.61
.design $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.dev $ 15.38 $ 30.76 $ 46.15 $ 76.91 $ 153.82
.diamonds $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.diet $ 139.22 $ 278.43 $ 417.65 $ 696.09 $ 1,392.17
.digital $ 34.76 $ 69.52 $ 104.27 $ 173.79 $ 347.58
.direct $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.directory $ 20.31 $ 40.63 $ 60.94 $ 101.56 $ 203.13
.discount $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.doctor $ 94.63 $ 189.25 $ 283.88 $ 473.13 $ 946.26
.dog $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.domains $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.download $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.dr.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.durban $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.69 $ 229.39
.earth $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.ec $ 47.92 $ 95.85 $ 143.77 $ 239.62 $ 479.24
.eco $ 70.73 $ 141.46 $ 212.19 $ 353.65 $ 707.30
.eco.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.education $ 29.78 $ 59.57 $ 89.35 $ 148.92 $ 297.84
.email $ 24.23 $ 48.46 $ 72.70 $ 121.16 $ 242.32
.energy $ 94.63 $ 189.25 $ 283.88 $ 473.13 $ 946.26
.eng.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.eng.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.engineer $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.engineering $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.enterprises $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.equipment $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.er.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.es $ 8.57 $ 17.15 $ 25.72 $ 42.87 -
.estate $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.eu $ 8.51 $ 17.01 $ 25.52 $ 42.53 $ 85.06
.eu.com $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.events $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.exchange $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.expert $ 52.24 $ 104.48 $ 156.72 $ 261.20 $ 522.40
.exposed $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.express $ 31.14 $ 62.28 $ 93.42 $ 155.70 $ 311.41
.fail $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.faith $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.family $ 27.23 $ 54.46 $ 81.68 $ 136.14 $ 272.28
.fans $ 72.91 $ 145.82 $ 218.73 $ 364.54 $ 729.09
.farm $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.fashion $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.feedback $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.fin.ec $ 46.83 $ 93.67 $ 140.50 $ 234.17 $ 468.34
.finance $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.financial $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.firm.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.fish $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.fishing $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.fit $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.fitness $ 31.45 $ 62.89 $ 94.34 $ 157.23 $ 314.45
.flights $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.florist $ 31.87 $ 63.75 $ 95.62 $ 159.37 $ 318.75
.flowers $ 139.22 $ 278.43 $ 417.65 $ 696.09 $ 1,392.17
.fm $ 128.32 $ 256.65 $ 384.97 $ 641.62 $ 1,283.24
.football $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.forsale $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.foundation $ 28.60 $ 57.21 $ 85.81 $ 143.02 $ 286.03
.fr $ 8.85 $ 17.69 $ 26.54 $ 44.23 $ 88.47
.fun $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.fund $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.furniture $ 110.84 $ 221.68 $ 332.52 $ 554.21 $ 1,108.41
.futbol $ 13.20 $ 26.41 $ 39.61 $ 66.02 $ 132.04
.fyi $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.gallery $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.game $ 415.21 $ 830.41 $ 1,245.62 $ 2,076.04 $ 4,152.07
.games $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.69 $ 229.39
.garden $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.gb.net $ 13.20 $ 26.41 $ 39.61 $ 66.02 $ 132.04
.gdn $ 13.20 $ 26.41 $ 39.61 $ 66.02 $ 132.04
.gen.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.gift $ 19.67 $ 39.34 $ 59.01 $ 98.36 $ 196.71
.gifts $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.gives $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.glass $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.global $ 69.71 $ 139.42 $ 209.13 $ 348.54 $ 697.09
.gmbh $ 31.58 $ 63.17 $ 94.75 $ 157.92 $ 315.85
.gold $ 92.45 $ 184.89 $ 277.34 $ 462.24 $ 924.47
.golf $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.gr.com $ 27.70 $ 55.41 $ 83.11 $ 138.52 $ 277.04
.graphics $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.gratis $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.green $ 69.71 $ 139.42 $ 209.13 $ 348.54 $ 697.09
.gripe $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.group $ 24.03 $ 48.06 $ 72.08 $ 120.14 $ 240.28
.guide $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.guitars $ 139.22 $ 278.43 $ 417.65 $ 696.09 $ 1,392.17
.gujarat.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.guru $ 35.19 $ 70.39 $ 105.58 $ 175.97 $ 351.93
.haus $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.health $ 69.71 $ 139.42 $ 209.13 $ 348.54 $ 697.09
.healthcare $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.help $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.hiphop $ 139.22 $ 278.43 $ 417.65 $ 696.09 $ 1,392.17
.hockey $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.holdings $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.holiday $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.homes $ 35.94 $ 71.88 $ 107.83 $ 179.71 $ 359.42
.horse $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.hospital $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.host $ 92.45 $ 184.89 $ 277.34 $ 462.24 $ 924.47
.hosting $ 415.21 $ 830.41 $ 1,245.62 $ 2,076.04 $ 4,152.07
.house $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.how $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.hu.com $ 59.57 $ 119.13 $ 178.70 $ 297.83 $ 595.65
.icu $ 8.85 $ 17.69 $ 26.54 $ 44.23 $ 88.47
.id $ 25.05 $ 50.10 $ 75.15 $ 125.25 $ 250.49
.immo $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.immobilien $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.in $ 8.71 $ 17.42 $ 26.13 $ 43.55 $ 87.10
.in.net $ 9.32 $ 18.65 $ 27.97 $ 46.62 $ 93.23
.ind.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.ind.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.industries $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.info $ 23.55 $ 47.10 $ 70.65 $ 117.76 $ 235.52
.info.ec $ 46.83 $ 93.67 $ 140.50 $ 234.17 $ 468.34
.info.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.ink $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.institute $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.insure $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.int.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.international $ 24.01 $ 48.03 $ 72.04 $ 120.07 $ 240.14
.internet.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.investments $ 93.60 $ 187.21 $ 280.81 $ 468.02 $ 936.04
.io $ 55.48 $ 110.96 $ 166.44 $ 277.40 $ 554.80
.io.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.irish $ 16.40 $ 32.81 $ 49.21 $ 82.02 $ 164.03
.jetzt $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.jewelry $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.jobs $ 134.86 $ 269.72 $ 404.58 $ 674.30 $ 1,348.60
.joburg $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.69 $ 229.39
.jpn.com $ 59.57 $ 119.13 $ 178.70 $ 297.83 $ 595.65
.juegos $ 415.21 $ 830.41 $ 1,245.62 $ 2,076.04 $ 4,152.07
.jur.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.kaufen $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.kim $ 20.22 $ 40.43 $ 60.65 $ 101.08 $ 202.16
.kitchen $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.kiwi $ 34.92 $ 69.84 $ 104.76 $ 174.60 $ 349.21
.la $ 35.94 $ 71.88 $ 107.83 $ 179.71 $ 359.42
.land $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.lat $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.law $ 97.96 $ 195.92 $ 293.88 $ 489.81 $ 979.61
.law.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.lawyer $ 51.19 $ 102.38 $ 153.57 $ 255.96 $ 511.91
.lease $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.legal $ 62.35 $ 124.70 $ 187.05 $ 311.75 $ 623.51
.lgbt $ 47.45 $ 94.89 $ 142.34 $ 237.24 $ 474.47
.life $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.lighting $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.limited $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.limo $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.link $ 11.03 $ 22.05 $ 33.08 $ 55.13 $ 110.25
.live $ 27.23 $ 54.46 $ 81.68 $ 136.14 $ 272.28
.loan $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.loans $ 94.63 $ 189.25 $ 283.88 $ 473.13 $ 946.26
.lol $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.london $ 45.75 $ 91.49 $ 137.24 $ 228.73 $ 457.45
.lotto $ 1,739.61 $ 3,479.21 $ 5,218.82 $ 8,698.03 $ 17,396.07
.love $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.ltd $ 24.23 $ 48.46 $ 72.70 $ 121.16 $ 242.32
.ltda $ 39.28 $ 78.56 $ 117.83 $ 196.39 $ 392.78
.luxury $ 544.42 $ 1,088.84 $ 1,633.26 $ 2,722.10 $ 5,444.20
.maison $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.management $ 20.76 $ 41.52 $ 62.28 $ 103.80 $ 207.60
.market $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.06
.marketing $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.markets $ 55.48 $ 110.96 $ 166.44 $ 277.40 $ 554.80
.mba $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.me $ 31.58 $ 40.84 $ 72.42 $ 135.59 $ 293.52
.me.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.me.uk $ 9.53 $ 19.05 $ 28.58 $ 47.64 $ 95.27
.med.ec $ 46.83 $ 93.67 $ 140.50 $ 234.17 $ 468.34
.med.pro $ 176.18 $ 352.37 $ 528.55 $ 880.92 $ 1,761.84
.media $ 34.17 $ 68.35 $ 102.52 $ 170.87 $ 341.73
.memorial $ 49.01 $ 98.03 $ 147.04 $ 245.06 $ 490.13
.men $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 $ 289.30
.menu $ 35.94 $ 71.88 $ 107.83 $ 179.71 $ 359.42
.miami $ 17.56 $ 35.12 $ 52.68 $ 87.80 $ 175.61
.mn $ 50.10 $ 100.20 $ 150.31 $ 250.51 $ 501.02
.mobi $ 28.39 $ 56.77 $ 85.16 $ 141.93 $ 283.85
.moda $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.mom $ 35.94 $ 71.88 $ 107.83 $ 179.71 $ 359.42
.money $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.mortgage $ 43.63 $ 87.27 $ 130.90 $ 218.17 $ 436.35
.mus.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.mx $ 50.24 $ 100.48 $ 150.72 $ 251.19 -
.nagoya $ 12.66 $ 25.32 $ 37.98 $ 63.30 $ 126.59
.name $ 10.41 $ 20.82 $ 31.24 $ 52.06 $ 104.12
.navy $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.net $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.net.au $ 13.20 $ 26.41 $ 39.61 $ 66.02 -
.net.br $ 14.84 $ 29.68 $ 44.51 $ 74.19 $ 148.38
.net.cn $ 9.32 $ 18.65 $ 27.97 $ 46.62 $ 93.23
.net.co $ 15.38 $ 30.76 $ 46.15 $ 76.91 -
.net.ec $ 46.83 $ 93.67 $ 140.50 $ 234.17 $ 468.34
.net.in $ 7.28 $ 14.56 $ 21.84 $ 36.40 $ 72.81
.net.nz $ 21.85 $ 43.70 $ 65.55 $ 109.25 $ 218.50
.net.ru $ 6.12 - - - -
.net.sc $ 105.52 $ 211.04 $ 316.55 $ 527.59 $ 1,055.18
.network $ 24.01 $ 48.03 $ 72.04 $ 120.07 $ 240.14
.news $ 27.23 $ 54.46 $ 81.68 $ 136.14 $ 272.28
.ngo $ 43.63 $ 87.27 $ 130.90 $ 218.17 $ 436.35
.ninja $ 22.94 $ 45.88 $ 68.82 $ 114.69 $ 229.39
.nl $ 11.50 - - - -
.no.com $ 59.57 $ 119.13 $ 178.70 $ 297.83 $ 595.65
.nom.co $ 15.38 $ 30.76 $ 46.15 $ 76.91 -
.nyc $ 30.56 $ 61.13 $ 91.69 $ 152.82 $ 305.64
.nz $ 15.38 $ 30.76 $ 46.15 $ 76.91 $ 153.82
.one $ 11.03 $ 22.05 $ 33.08 $ 55.13 $ 110.25
